Size Chart - Womens Nightgown/Robe
¿Cuál es mi talla?
Tus dimensiones:
Haga clic en el botón de la derecha para seleccionar cm o inch:
cm
inch
| Talla | ES | Busto | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30-32 | 76-80 | 60-64 | 83-88 |
| XS | 34 | 80-86 | 64-68 | 88-93 |
| S | 36 | 86-91 | 68-73 | 93-97 |
| M | 38-40 | 91-97 | 73-79 | 97-104 |
| L | 42 | 97-103 | 79-84 | 104-107 |
| XL | 44 | 103-109 | 84-92 | 107-113 |
| XXL | 46-48 | 109-115 | 92-98 | 113-119 |
| XXXL | 50 | 115-121 | 98-104 | 119-125 |
Cómo Medir

Busto — Mide ligeramente alrededor de la parte más completa de tu pecho.

Cintura — Mide alrededor de tu cintura en su punto más estrecho.

Caderas — Mide alrededor de tus caderas en la parte más ancha de los huesos de la cadera.