Size Chart - Womens Plus Size Pajamas/Robe
¿Cuál es mi talla?
Tus dimensiones:
Por favor, cambie el botón de la derecha para seleccionar cm or inch:
cm
inch
| TALLA | ES | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
|---|---|---|---|---|
| 0X | 46 | 105-111 | 86-92 | 112-116 |
| 1X | 48-50 | 112-118 | 93-99 | 117-123 |
| 2X | 52 | 119-128 | 100-108 | 124-132 |
| 3X | 54-56 | 129-139 | 109-119 | 133-143 |
| 4X | 58 | 140-150 | 120-130 | 144-154 |
| 5X | 60-62 | 151-162 | 131-142 | 155-166 |
Cómo medir

Busto — Mide ligeramente alrededor de la parte más completa de tu pecho.

Cintura — Mide alrededor de tu cintura en su punto más estrecho.

Caderas — Mide alrededor de tus caderas en la parte más ancha de los huesos de la cadera.