Size Chart - Men's Pajamas/T-Shirt
¿Cuál es mi talla?
Tus dimensiones:
Haga clic en el botón de la derecha para seleccionar cm o inch:
cm
inch
| Talla | ES | Busto | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
| S | 46 | 98-101 | 83-86 | 98-101 |
| M | 48 | 102-105 | 87-90 | 102-105 |
| L | 50 | 106-109 | 91-95 | 106-109 |
| XL | 52 | 110-115 | 96-101 | 110-115 |
| XXL | 54 | 116-121 | 103-108 | 116-121 |
| XXXL | 56-58 | 122-129 | 109-115 | 122-132 |
Cómo Medir

Busto — Mide ligeramente alrededor de la parte más completa de tu pecho.

Cintura — Mide alrededor de tu cintura en su punto más estrecho.

Caderas — Mide alrededor de tus caderas en la parte más ancha de los huesos de la cadera.